Willkommen auf SKI-AUSRüSTUNG.DE

ski-ausrüstung.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Ski Ausrüstung

Startseite > Helm

Umrechungskurse

Land Datum Währung Kurs in EUR
AS Amerikanisch-Samoa 26.09.2023 USD1.0605 0.94295
VI Amerikanische Jungferninseln 26.09.2023 USD1.0605 0.94295
AU Australien 26.09.2023 AUD1.6539 0.60463
BV Bouvetinsel 26.09.2023 NOK11.4400 0.08741
BR Brasilien 26.09.2023 BRL5.2721 0.18968
VG Britische Jungferninseln 26.09.2023 USD1.0605 0.94295
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 26.09.2023 USD1.0605 0.94295
BG Bulgarien 26.09.2023 BGN1.9558 0.5113
CN China 26.09.2023 CNY7.7517 0.129
CK Cookinseln 26.09.2023 NZD1.7782 0.56237
DK Dänemark 26.09.2023 DKK7.4575 0.13409
EC Ecuador 26.09.2023 USD1.0605 0.94295
FO Färöer-Inseln 26.09.2023 DKK7.4575 0.13409
GL Grönland 26.09.2023 DKK7.4575 0.13409
GU Guam 26.09.2023 USD1.0605 0.94295
HT Haiti 26.09.2023 USD1.0605 0.94295
HM Heard- und McDonald-Inseln 26.09.2023 AUD1.6539 0.60463
IN Indien 26.09.2023 ISK145.10 0.00689
ID Indonesien 26.09.2023 IDR16427.15 6.0E-5
IS Island 26.09.2023 HUF388.88 0.00257
IL Israel 26.09.2023 ILS4.0511 0.24685
JP Japan 26.09.2023 JPY157.87 0.00633
CA Kanada 26.09.2023 CAD1.4318 0.69842
KI Kiribati 26.09.2023 AUD1.6539 0.60463
CC Kokosinseln 26.09.2023 AUD1.6539 0.60463
LI Liechtenstein 26.09.2023 CHF0.9675 1.03359
MY Malaysia 26.09.2023 MYR4.9737 0.20106
MH Marshall-Inseln 26.09.2023 USD1.0605 0.94295
MX Mexiko 26.09.2023 MXN18.4816 0.05411
FM Mikronesien 26.09.2023 USD1.0605 0.94295
NA Namibia 26.09.2023 ZAR20.1387 0.04966
NR Nauru 26.09.2023 AUD1.6539 0.60463
NZ Neuseeland 26.09.2023 NZD1.7782 0.56237
NU Niue 26.09.2023 NZD1.7782 0.56237
MP Nördliche Marianen 26.09.2023 USD1.0605 0.94295
NF Norfolkinsel 26.09.2023 AUD1.6539 0.60463
NO Norwegen 26.09.2023 NOK11.4400 0.08741
PW Palau 26.09.2023 USD1.0605 0.94295
PA Panama 26.09.2023 USD1.0605 0.94295
PH Philippinen 26.09.2023 PHP60.456 0.01654
PN Pitcairn 26.09.2023 NZD1.7782 0.56237
PL Polen 26.09.2023 PLN4.6093 0.21695
PR Puerto Rico 26.09.2023 USD1.0605 0.94295
RO Rumänien 26.09.2023 RON4.9700 0.20121
SE Schweden 26.09.2023 SEK11.6540 0.08581
CH Schweiz 26.09.2023 CHF0.9675 1.03359
SG Singapur 26.09.2023 SGD1.4500 0.68966
ZA Südafrika 26.09.2023 ZAR20.1387 0.04966
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 26.09.2023 GBP0.87020 1.14916
KR Südkorea 26.09.2023 KRW1430.12 0.0007
SJ Svalbard und Jan Mayen 26.09.2023 NOK11.4400 0.08741
TH Thailand 26.09.2023 THB38.549 0.02594
TL Timor-Leste 26.09.2023 USD1.0605 0.94295
TK Tokelau 26.09.2023 NZD1.7782 0.56237
CZ Tschechien 26.09.2023 CZK24.411 0.04097
TR Türkei 26.09.2023 TRY28.9190 0.03458
TC Turks- und Caicosinseln 26.09.2023 USD1.0605 0.94295
HU Ungarn 26.09.2023 HUF388.88 0.00257
US USA 26.09.2023 USD1.0605 0.94295
GB Vereinigtes Königreich 26.09.2023 GBP0.87020 1.14916
CX Weihnachtsinsel 26.09.2023 AUD1.6539 0.60463