Willkommen auf SKI-AUSRüSTUNG.DE

ski-ausrüstung.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Ski Ausrüstung

Startseite > Helm

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 16.01.2026 USD1.1617 0.86081
VI Amerikanische Jungferninseln 16.01.2026 USD1.1617 0.86081
AU Australien 16.01.2026 AUD1.7344 0.57657
BV Bouvetinsel 16.01.2026 NOK11.7203 0.08532
BR Brasilien 16.01.2026 BRL6.2411 0.16023
VG Britische Jungferninseln 16.01.2026 USD1.1617 0.86081
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 16.01.2026 USD1.1617 0.86081
CN China 16.01.2026 CNY8.0967 0.12351
CK Cookinseln 16.01.2026 NZD2.0179 0.49556
DK Dänemark 16.01.2026 DKK7.4712 0.13385
EC Ecuador 16.01.2026 USD1.1617 0.86081
FO Färöer-Inseln 16.01.2026 DKK7.4712 0.13385
GL Grönland 16.01.2026 DKK7.4712 0.13385
GU Guam 16.01.2026 USD1.1617 0.86081
HT Haiti 16.01.2026 USD1.1617 0.86081
HM Heard- und McDonald-Inseln 16.01.2026 AUD1.7344 0.57657
IN Indien 16.01.2026 ISK146.40 0.00683
ID Indonesien 16.01.2026 IDR19653.76 5.0E-5
IS Island 16.01.2026 HUF385.33 0.0026
IL Israel 16.01.2026 ILS3.6600 0.27322
JP Japan 16.01.2026 JPY183.67 0.00544
CA Kanada 16.01.2026 CAD1.6135 0.61977
KI Kiribati 16.01.2026 AUD1.7344 0.57657
CC Kokosinseln 16.01.2026 AUD1.7344 0.57657
LI Liechtenstein 16.01.2026 CHF0.9313 1.07377
MY Malaysia 16.01.2026 MYR4.7136 0.21215
MH Marshall-Inseln 16.01.2026 USD1.1617 0.86081
MX Mexiko 16.01.2026 MXN20.5333 0.0487
FM Mikronesien 16.01.2026 USD1.1617 0.86081
NA Namibia 16.01.2026 ZAR19.0382 0.05253
NR Nauru 16.01.2026 AUD1.7344 0.57657
NZ Neuseeland 16.01.2026 NZD2.0179 0.49556
NU Niue 16.01.2026 NZD2.0179 0.49556
MP Nördliche Marianen 16.01.2026 USD1.1617 0.86081
NF Norfolkinsel 16.01.2026 AUD1.7344 0.57657
NO Norwegen 16.01.2026 NOK11.7203 0.08532
PW Palau 16.01.2026 USD1.1617 0.86081
PA Panama 16.01.2026 USD1.1617 0.86081
PH Philippinen 16.01.2026 PHP68.995 0.01449
PN Pitcairn 16.01.2026 NZD2.0179 0.49556
PL Polen 16.01.2026 PLN4.2248 0.2367
PR Puerto Rico 16.01.2026 USD1.1617 0.86081
RO Rumänien 16.01.2026 RON5.0908 0.19643
SE Schweden 16.01.2026 SEK10.7190 0.09329
CH Schweiz 16.01.2026 CHF0.9313 1.07377
SG Singapur 16.01.2026 SGD1.4962 0.66836
ZA Südafrika 16.01.2026 ZAR19.0382 0.05253
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 16.01.2026 GBP0.86700 1.1534
KR Südkorea 16.01.2026 KRW1711.10 0.00058
SJ Svalbard und Jan Mayen 16.01.2026 NOK11.7203 0.08532
TH Thailand 16.01.2026 THB36.535 0.02737
TL Timor-Leste 16.01.2026 USD1.1617 0.86081
TK Tokelau 16.01.2026 NZD2.0179 0.49556
CZ Tschechien 16.01.2026 CZK24.286 0.04118
TR Türkei 16.01.2026 TRY50.2784 0.01989
TC Turks- und Caicosinseln 16.01.2026 USD1.1617 0.86081
HU Ungarn 16.01.2026 HUF385.33 0.0026
US USA 16.01.2026 USD1.1617 0.86081
GB Vereinigtes Königreich 16.01.2026 GBP0.86700 1.1534
CX Weihnachtsinsel 16.01.2026 AUD1.7344 0.57657