Willkommen auf SKI-AUSRüSTUNG.DE

ski-ausrüstung.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Ski Ausrüstung

Startseite > Helm

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 16.09.2024 USD1.1126 0.8988
VI Amerikanische Jungferninseln 16.09.2024 USD1.1126 0.8988
AU Australien 16.09.2024 AUD1.6492 0.60635
BV Bouvetinsel 16.09.2024 NOK11.7800 0.08489
BR Brasilien 16.09.2024 BRL6.1772 0.16189
VG Britische Jungferninseln 16.09.2024 USD1.1126 0.8988
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 16.09.2024 USD1.1126 0.8988
BG Bulgarien 16.09.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 16.09.2024 CNY7.8953 0.12666
CK Cookinseln 16.09.2024 NZD1.7958 0.55685
DK Dänemark 16.09.2024 DKK7.4621 0.13401
EC Ecuador 16.09.2024 USD1.1126 0.8988
FO Färöer-Inseln 16.09.2024 DKK7.4621 0.13401
GL Grönland 16.09.2024 DKK7.4621 0.13401
GU Guam 16.09.2024 USD1.1126 0.8988
HT Haiti 16.09.2024 USD1.1126 0.8988
HM Heard- und McDonald-Inseln 16.09.2024 AUD1.6492 0.60635
IN Indien 16.09.2024 ISK152.50 0.00656
ID Indonesien 16.09.2024 IDR17095.99 6.0E-5
IS Island 16.09.2024 HUF393.83 0.00254
IL Israel 16.09.2024 ILS4.1641 0.24015
JP Japan 16.09.2024 JPY155.66 0.00642
CA Kanada 16.09.2024 CAD1.5109 0.66186
KI Kiribati 16.09.2024 AUD1.6492 0.60635
CC Kokosinseln 16.09.2024 AUD1.6492 0.60635
LI Liechtenstein 16.09.2024 CHF0.9394 1.06451
MY Malaysia 16.09.2024 MYR4.7858 0.20895
MH Marshall-Inseln 16.09.2024 USD1.1126 0.8988
MX Mexiko 16.09.2024 MXN21.4029 0.04672
FM Mikronesien 16.09.2024 USD1.1126 0.8988
NA Namibia 16.09.2024 ZAR19.6277 0.05095
NR Nauru 16.09.2024 AUD1.6492 0.60635
NZ Neuseeland 16.09.2024 NZD1.7958 0.55685
NU Niue 16.09.2024 NZD1.7958 0.55685
MP Nördliche Marianen 16.09.2024 USD1.1126 0.8988
NF Norfolkinsel 16.09.2024 AUD1.6492 0.60635
NO Norwegen 16.09.2024 NOK11.7800 0.08489
PW Palau 16.09.2024 USD1.1126 0.8988
PA Panama 16.09.2024 USD1.1126 0.8988
PH Philippinen 16.09.2024 PHP62.094 0.0161
PN Pitcairn 16.09.2024 NZD1.7958 0.55685
PL Polen 16.09.2024 PLN4.2708 0.23415
PR Puerto Rico 16.09.2024 USD1.1126 0.8988
RO Rumänien 16.09.2024 RON4.9744 0.20103
SE Schweden 16.09.2024 SEK11.3195 0.08834
CH Schweiz 16.09.2024 CHF0.9394 1.06451
SG Singapur 16.09.2024 SGD1.4407 0.69411
ZA Südafrika 16.09.2024 ZAR19.6277 0.05095
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 16.09.2024 GBP0.84278 1.18655
KR Südkorea 16.09.2024 KRW1467.42 0.00068
SJ Svalbard und Jan Mayen 16.09.2024 NOK11.7800 0.08489
TH Thailand 16.09.2024 THB36.983 0.02704
TL Timor-Leste 16.09.2024 USD1.1126 0.8988
TK Tokelau 16.09.2024 NZD1.7958 0.55685
CZ Tschechien 16.09.2024 CZK25.128 0.0398
TR Türkei 16.09.2024 TRY37.8040 0.02645
TC Turks- und Caicosinseln 16.09.2024 USD1.1126 0.8988
HU Ungarn 16.09.2024 HUF393.83 0.00254
US USA 16.09.2024 USD1.1126 0.8988
GB Vereinigtes Königreich 16.09.2024 GBP0.84278 1.18655
CX Weihnachtsinsel 16.09.2024 AUD1.6492 0.60635