Willkommen auf SKI-AUSRüSTUNG.DE

ski-ausrüstung.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Ski Ausrüstung

Startseite > Helm

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 13.02.2025 USD1.0390 0.96246
VI Amerikanische Jungferninseln 13.02.2025 USD1.0390 0.96246
AU Australien 13.02.2025 AUD1.6591 0.60274
BV Bouvetinsel 13.02.2025 NOK11.7145 0.08536
BR Brasilien 13.02.2025 BRL6.0084 0.16643
VG Britische Jungferninseln 13.02.2025 USD1.0390 0.96246
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 13.02.2025 USD1.0390 0.96246
BG Bulgarien 13.02.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 13.02.2025 CNY7.5817 0.1319
CK Cookinseln 13.02.2025 NZD1.8447 0.54209
DK Dänemark 13.02.2025 DKK7.4586 0.13407
EC Ecuador 13.02.2025 USD1.0390 0.96246
FO Färöer-Inseln 13.02.2025 DKK7.4586 0.13407
GL Grönland 13.02.2025 DKK7.4586 0.13407
GU Guam 13.02.2025 USD1.0390 0.96246
HT Haiti 13.02.2025 USD1.0390 0.96246
HM Heard- und McDonald-Inseln 13.02.2025 AUD1.6591 0.60274
IN Indien 13.02.2025 ISK146.80 0.00681
ID Indonesien 13.02.2025 IDR17024.53 6.0E-5
IS Island 13.02.2025 HUF401.78 0.00249
IL Israel 13.02.2025 ILS3.7162 0.26909
JP Japan 13.02.2025 JPY159.79 0.00626
CA Kanada 13.02.2025 CAD1.4844 0.67367
KI Kiribati 13.02.2025 AUD1.6591 0.60274
CC Kokosinseln 13.02.2025 AUD1.6591 0.60274
LI Liechtenstein 13.02.2025 CHF0.9421 1.06146
MY Malaysia 13.02.2025 MYR4.6287 0.21604
MH Marshall-Inseln 13.02.2025 USD1.0390 0.96246
MX Mexiko 13.02.2025 MXN21.4383 0.04665
FM Mikronesien 13.02.2025 USD1.0390 0.96246
NA Namibia 13.02.2025 ZAR19.2471 0.05196
NR Nauru 13.02.2025 AUD1.6591 0.60274
NZ Neuseeland 13.02.2025 NZD1.8447 0.54209
NU Niue 13.02.2025 NZD1.8447 0.54209
MP Nördliche Marianen 13.02.2025 USD1.0390 0.96246
NF Norfolkinsel 13.02.2025 AUD1.6591 0.60274
NO Norwegen 13.02.2025 NOK11.7145 0.08536
PW Palau 13.02.2025 USD1.0390 0.96246
PA Panama 13.02.2025 USD1.0390 0.96246
PH Philippinen 13.02.2025 PHP60.312 0.01658
PN Pitcairn 13.02.2025 NZD1.8447 0.54209
PL Polen 13.02.2025 PLN4.1688 0.23988
PR Puerto Rico 13.02.2025 USD1.0390 0.96246
RO Rumänien 13.02.2025 RON4.9771 0.20092
SE Schweden 13.02.2025 SEK11.2815 0.08864
CH Schweiz 13.02.2025 CHF0.9421 1.06146
SG Singapur 13.02.2025 SGD1.4033 0.71261
ZA Südafrika 13.02.2025 ZAR19.2471 0.05196
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 13.02.2025 GBP0.83313 1.20029
KR Südkorea 13.02.2025 KRW1507.52 0.00066
SJ Svalbard und Jan Mayen 13.02.2025 NOK11.7145 0.08536
TH Thailand 13.02.2025 THB35.227 0.02839
TL Timor-Leste 13.02.2025 USD1.0390 0.96246
TK Tokelau 13.02.2025 NZD1.8447 0.54209
CZ Tschechien 13.02.2025 CZK25.057 0.03991
TR Türkei 13.02.2025 TRY37.5150 0.02666
TC Turks- und Caicosinseln 13.02.2025 USD1.0390 0.96246
HU Ungarn 13.02.2025 HUF401.78 0.00249
US USA 13.02.2025 USD1.0390 0.96246
GB Vereinigtes Königreich 13.02.2025 GBP0.83313 1.20029
CX Weihnachtsinsel 13.02.2025 AUD1.6591 0.60274