Startseite
> Helm
Umrechungskurse
| Land | Datum | Währung | € Kurs | 1=€ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amerikanisch-Samoa | 16.01.2026 | USD | 1.1617 | 0.86081 |
![]() | Amerikanische Jungferninseln | 16.01.2026 | USD | 1.1617 | 0.86081 |
![]() | Australien | 16.01.2026 | AUD | 1.7344 | 0.57657 |
![]() | Bouvetinsel | 16.01.2026 | NOK | 11.7203 | 0.08532 |
![]() | Brasilien | 16.01.2026 | BRL | 6.2411 | 0.16023 |
![]() | Britische Jungferninseln | 16.01.2026 | USD | 1.1617 | 0.86081 |
![]() | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 16.01.2026 | USD | 1.1617 | 0.86081 |
![]() | China | 16.01.2026 | CNY | 8.0967 | 0.12351 |
![]() | Cookinseln | 16.01.2026 | NZD | 2.0179 | 0.49556 |
![]() | Dänemark | 16.01.2026 | DKK | 7.4712 | 0.13385 |
![]() | Ecuador | 16.01.2026 | USD | 1.1617 | 0.86081 |
![]() | Färöer-Inseln | 16.01.2026 | DKK | 7.4712 | 0.13385 |
![]() | Grönland | 16.01.2026 | DKK | 7.4712 | 0.13385 |
![]() | Guam | 16.01.2026 | USD | 1.1617 | 0.86081 |
![]() | Haiti | 16.01.2026 | USD | 1.1617 | 0.86081 |
![]() | Heard- und McDonald-Inseln | 16.01.2026 | AUD | 1.7344 | 0.57657 |
![]() | Indien | 16.01.2026 | ISK | 146.40 | 0.00683 |
![]() | Indonesien | 16.01.2026 | IDR | 19653.76 | 5.0E-5 |
![]() | Island | 16.01.2026 | HUF | 385.33 | 0.0026 |
![]() | Israel | 16.01.2026 | ILS | 3.6600 | 0.27322 |
![]() | Japan | 16.01.2026 | JPY | 183.67 | 0.00544 |
![]() | Kanada | 16.01.2026 | CAD | 1.6135 | 0.61977 |
![]() | Kiribati | 16.01.2026 | AUD | 1.7344 | 0.57657 |
![]() | Kokosinseln | 16.01.2026 | AUD | 1.7344 | 0.57657 |
![]() | Liechtenstein | 16.01.2026 | CHF | 0.9313 | 1.07377 |
![]() | Malaysia | 16.01.2026 | MYR | 4.7136 | 0.21215 |
![]() | Marshall-Inseln | 16.01.2026 | USD | 1.1617 | 0.86081 |
![]() | Mexiko | 16.01.2026 | MXN | 20.5333 | 0.0487 |
![]() | Mikronesien | 16.01.2026 | USD | 1.1617 | 0.86081 |
![]() | Namibia | 16.01.2026 | ZAR | 19.0382 | 0.05253 |
![]() | Nauru | 16.01.2026 | AUD | 1.7344 | 0.57657 |
![]() | Neuseeland | 16.01.2026 | NZD | 2.0179 | 0.49556 |
![]() | Niue | 16.01.2026 | NZD | 2.0179 | 0.49556 |
![]() | Nördliche Marianen | 16.01.2026 | USD | 1.1617 | 0.86081 |
![]() | Norfolkinsel | 16.01.2026 | AUD | 1.7344 | 0.57657 |
![]() | Norwegen | 16.01.2026 | NOK | 11.7203 | 0.08532 |
![]() | Palau | 16.01.2026 | USD | 1.1617 | 0.86081 |
![]() | Panama | 16.01.2026 | USD | 1.1617 | 0.86081 |
![]() | Philippinen | 16.01.2026 | PHP | 68.995 | 0.01449 |
![]() | Pitcairn | 16.01.2026 | NZD | 2.0179 | 0.49556 |
![]() | Polen | 16.01.2026 | PLN | 4.2248 | 0.2367 |
![]() | Puerto Rico | 16.01.2026 | USD | 1.1617 | 0.86081 |
![]() | Rumänien | 16.01.2026 | RON | 5.0908 | 0.19643 |
![]() | Schweden | 16.01.2026 | SEK | 10.7190 | 0.09329 |
![]() | Schweiz | 16.01.2026 | CHF | 0.9313 | 1.07377 |
![]() | Singapur | 16.01.2026 | SGD | 1.4962 | 0.66836 |
![]() | Südafrika | 16.01.2026 | ZAR | 19.0382 | 0.05253 |
![]() | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 16.01.2026 | GBP | 0.86700 | 1.1534 |
![]() | Südkorea | 16.01.2026 | KRW | 1711.10 | 0.00058 |
![]() | Svalbard und Jan Mayen | 16.01.2026 | NOK | 11.7203 | 0.08532 |
![]() | Thailand | 16.01.2026 | THB | 36.535 | 0.02737 |
![]() | Timor-Leste | 16.01.2026 | USD | 1.1617 | 0.86081 |
![]() | Tokelau | 16.01.2026 | NZD | 2.0179 | 0.49556 |
![]() | Tschechien | 16.01.2026 | CZK | 24.286 | 0.04118 |
![]() | Türkei | 16.01.2026 | TRY | 50.2784 | 0.01989 |
![]() | Turks- und Caicosinseln | 16.01.2026 | USD | 1.1617 | 0.86081 |
![]() | Ungarn | 16.01.2026 | HUF | 385.33 | 0.0026 |
![]() | USA | 16.01.2026 | USD | 1.1617 | 0.86081 |
![]() | Vereinigtes Königreich | 16.01.2026 | GBP | 0.86700 | 1.1534 |
![]() | Weihnachtsinsel | 16.01.2026 | AUD | 1.7344 | 0.57657 |



























































